产品与服务
浏览量:
1000
焊管
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 |
Φ20-21×0.7 | Φ25-26.8×0.7 | Φ32-33.5×0.8 | Φ40-42×0.9 |
Φ20-21×0.8 | Φ25-26.8×0.8 | Φ32-33.5×0.9 | Φ40-42×1.0 |
Φ20-21×0.9 | Φ25-26.8×0.9 | Φ32-33.5×1.0 | Φ40-42×1.1 |
Φ20-21×1.0 | Φ25-26.8×1.0 | Φ32-33.5×1.1 | Φ40-42×1.2 |
Φ20-21×1.1 | Φ25-26.8×1.1 | Φ32-33.5×1.2 | Φ40-42×1.3 |
Φ20-21×1.2 | Φ25-26.8×1.2 | Φ32-33.5×1.3 | Φ40-42×1.4 |
Φ20-21×1.3 | Φ25-26.8×1.3 | Φ32-33.5×1.4 | Φ40-42×1.5 |
Φ20-21×1.4 | Φ25-26.8×1.4 | Φ32-33.5×1.5 | Φ40-42×1.6 |
Φ20-21×1.5 | Φ25-26.8×1.5 | Φ32-33.5×1.6 | Φ40-42×1.7 |
Φ20-21×1.6 | Φ25-26.8×1.6 | Φ32-33.5×1.7 | Φ40-42×1.8 |
Φ20-21×1.7 | Φ25-26.8×1.7 | Φ32-33.5×1.8 | Φ40-42×1.9 |
Φ20-21×1.8 | Φ25-26.8×1.8 | Φ32-33.5×1.9 | Φ40-42×2.0 |
Φ20-21×1.9 | Φ25-26.8×1.9 | Φ32-33.5×2.0 | Φ40-42×2.1 |
Φ20-21×2.0 | Φ25-26.8×2.0 | Φ32-33.5×2.1 | Φ40-42×2.2 |
Φ20-21×2.1-2.2 | Φ25-26.8×2.1-2.2 | Φ32-33.5×2.2-2.3 | Φ40-42×2.3 |
Φ20-21×2.3 | Φ25-26.8×2.3 | Φ32-33.5×2.4 | Φ40-42×2.4 |
Φ20-21×2.4 | Φ25-26.8×2.4 | Φ32-33.5×2.5 | Φ40-42×2.5 |
Φ20-21×2.5-2.75 | Φ25-26.8×2.5-2.75 | Φ32-33.5×2.75-3.25 | Φ40-42×2.75-3.25 |
1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 |
Φ47-48×1.0-1.1 | Φ59-60×1.1-1.2 | Φ75×1.8 | Φ88×1.8 |
Φ47-48×1.2-1.3 | Φ59-60×1.3-1.4 | Φ75×2.0 | Φ88×1.9 |
Φ47-48×1.4 | Φ59-60×1.5 | Φ75×2.2 | Φ88×2.0 |
Φ47-48×1.5 | Φ59-60×1.6 | Φ75×2.3 | Φ88×2.1 |
Φ47-48×1.6 | Φ59-60×1.7 | Φ75×2.4 | Φ88×2.2 |
Φ47-48×1.7 | Φ59-60×1.8 | Φ75×2.5 | Φ88×2.3 |
Φ47-48×1.8 | Φ59-60×1.9 | Φ75×2.75 | Φ88×2.4 |
Φ47-48×1.9 | Φ59-60×2.0 | Φ75×3.0 | Φ88×2.5 |
Φ47-48×2.0 | Φ59-60×2.1 | Φ75×3.25 | Φ88×2.75 |
Φ47-48×2.2 | Φ59-60×2.2 | Φ75×3.5 | Φ88×3.0 |
Φ47-48×2.3 | Φ59-60×2.3 | Φ75×3.75 | Φ88×3.25-4.0 |
Φ47-48×2.4 | Φ59-60×2.4 | ||
Φ47-48×2.5 | Φ59-60×2.5 | ||
Φ47-48×2.75 | Φ59-60×2.75 | ||
Φ47-48×3.0-3.25 | Φ59-60×3.0-3.5 | ||
4寸 | 5寸 | 6寸 | 8寸 |
Φ114×1.4 | Φ140×2.75 | 164*1.8-20 | Φ219×2.5 |
Φ114×1.5 | Φ140×3.0 | 164*2.1-2.3 | Φ219×2.75 |
Φ114×1.7 | Φ140×3.25 | Φ165×2.5 | Φ219×3.0 |
Φ114×1.8-20 | Φ140×3.5 | Φ165×2.75 | Φ219×3.25 |
Φ114×2.2-2.3 | Φ140×3.75 | Φ165×3.0 | Φ219×3.5 |
Φ114×2.4-2.5 | Φ140×4.0 | Φ165×3.25 | Φ219×3.75 |
Φ114×2.75 | Φ140×4.25 | Φ165×3.5 | Φ219×4.0 |
Φ114×3.0-4.0 | Φ140×4.5 | Φ165×3.75-4.5 | Φ219×4.5-6.0 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
燃气专用热镀锌钢管
手机站
微信公众号
版权所有 © 郑州京华制管有限公司 豫ICP备14001305号 本网站已支持IPv6
版权所有 © 郑州京华制管有限公司 本网站已支持IPv6